95dB 43dBm 20W 2g 3g 4g ALC 900 Mhz B8 Ibhendi Elodwa Iselula Ifoni LTE Inethiwekhi Yesiginali Yokukhulisa Isikhulisamsindo Isiphindaphindi Sesiginali
Isistimu ye-Kingtone JIMTOM® Repeaters yakhelwe ukuxazulula izinkinga zesignali yeselula ebuthakathaka, eshibhe kakhulu kunokwengeza Isiteshi esisha Somsuka (i-BTS).Ukusebenza okuyinhloko kohlelo lwe-RF Repeaters ukuthola isignali yamandla aphansi evela ku-BTS ngokusakazwa kwamafrikhwensi omsakazo bese idlulisela isignali ekhulisiwe ezindaweni lapho ukutholakala kwenethiwekhi kungenele.Futhi isignali yeselula nayo iyakhuliswa futhi idluliselwe ku-BTS ngendlela ehlukile.
Izici Eziyinhloko
1,Ihambisana ne-GSM,UMTS,LTE
2, High linearity PA;Ukuzuza kwesistimu ephezulu;
3, Intelligent ALC ubuchwepheshe;
I-4, Inqubo edidiyelwe ngokusebenza okuthembekile;
5, Ukuqapha kwendawo nge-alamu yephutha elizenzakalelayo &isilawuli kude;
6, Idizayini evikela isimo sezulu yokufakwa kwesimo sezulu sonke;
Izinhlelo zokusebenza
Ukwandisa ukumbozwa kwesignali yendawo eyimpumputhe yesignali yokugcwalisa lapho isignali ibuthaka noma ingatholakali khona.
Ngaphandle: Izikhumulo zezindiza, Izifunda Zezokuvakasha, Izifundo Zegalofu, Imigudu, Izimboni, Izifunda Zezimayini, Imizana njll.
Ngasendlini: Amahhotela, Izikhungo Zemibukiso, Izindlu Ezingaphansi, Izitolo Zokuthenga, Amahhovisi, Izitolo Zokupakisha njll.
Isebenza kakhulu esimweni esinjalo:
Ophindayo angathola indawo yokufaka engathola isignali emsulwa ye-BTS ezingeni eliqinile ngokwanele njengoba Izinga le-Rx kusayithi lokuphinda kufanele libe ngaphezu kuka- -70dBm;
Futhi ingahlangabezana nemfuneko yokuhlukaniswa kwe-antenna ukugwema ukuzizulisa.
| Izinto | Isimo sokuhlola | Ukucaciswa | Imemo | ||
| Uplink | Isixhumanisi esingezansi |
| |||
| Imvamisa yokusebenza(MHz) | Imvamisa Yokuzisholo | 890-915MHz | 935-960MHz | ||
| Umkhawulokudonsa | Ibhendi Yokuzisholo | 25MHz | |||
| Inzuzo(dB) | I-Nominal Output Power-5dB | 80±3 | 85±3 | ||
| Amandla Okukhipha (dBm) | Isiginali yokumodela ye-LTE | +23±2 | +43±2 | ||
| Ubuchwepheshe bokusekela | Ibhendi Yokuzisholo | I-GSM/UMTS/LTE | |||
| I-ALC (dBm) | Isiginali Yokufaka engeza u-20dB | △Po≤±1 | |||
| Umfanekiso Womsindo (dB) | Ukusebenza ku-band (Max.Inzuzo) | ≤6 | |||
| I-Ripple in-band (dB) | Amandla Okukhipha Amagama -5dB | ±3.0 | |||
| Ukubambezeleka kwesikhathi (thina) | Ukusebenza ku-band | ≤6 | |||
| Iphutha Lesigaba Esiphakeme(°) | Ukusebenza ku-band | ≤20 | Okwe-GSM | ||
| Iphutha lesigaba se-RMS (°) | Ukusebenza ku-band | ≤5 | Okwe-GSM | ||
| I-ACLR
| I-LTE | Ukusebenza ku-band | Ihambisana ne-3GPP TS 36.143 | ||
| UMTS | Ukusebenza ku-band | Ihambisana ne-3GPP TS25.143 | |||
| I-Spectrum Imaski
| I-LTE | Ukusebenza ku-band | Ihambisana ne-3GPP TS 36.143 | ||
| UMTS | Ukusebenza ku-band | Ihambisana ne-3GPP TS25.143 | |||
| I-IMD(dBc) | Ukusebenza ku-band | -36 | |||
| Thola Isinyathelo Sokulungisa (dB) | Amandla Okukhipha Amagama -5dB | 1dB | |||
| I-Gain Adjustment Range(dB) | Amandla Okukhipha Amagama -5dB | ≥30 | |||
| Thola Umugqa Olungisekayo(dB) | 10dB | Amandla Okukhipha Amagama -5dB | ±1.0 | ||
| 20dB | Amandla Okukhipha Amagama -5dB | ±1.0 | |||
| 30dB | Amandla Okukhipha Amagama -5dB | ±1.5 | |||
| I-Spurious Emission(dBm) | 9kHz-1GHz | BW:30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |
| 1GHz-12.75GHz | BW:30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||
| I-VSWR | Imbobo ye-BS/MS | ≤1.5 | |||
| I/O Port | N-Owesifazane | ||||
| Impedance | 50ohm | ||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -25°C ~+55°C | ||||
| Umswakama Ohlobene | Ubukhulu.95% | ||||
| MTBF | Okuncane.100000 amahora | ||||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC-48V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)(±15%) | ||||
-
Ibhendi yedijithali yeselula engu-10W engenantambo iSel...
-
5W 10W 20W Best AGC MGC Cell Phone Signal Ampli...
-
Inguqulo Yezomnotho 2G 3G 4G Isiphindaphinda Ngaphandle 20...
-
95dB Long Range Amandla Aphakeme Anamandla Kakhulu 45dBm ...
-
5W Wireless Cell Phone Digital Channel S...
-
20W 43dbm GSM900MHz Air Coupling Frequency Shif...










