I-iDEN/TETRA 800MHz +27dBm Off-air BDA (Bi-Directional Amplifier) iyisiginali ye-RF esetshenziselwa ukuthuthukisa ukuxhumana kwerediyo ezimeni lapho isignali yomsakazo.
Uhlelo lwe-Kingtone Repeaters luklanyelwe ukuxazulula izinkinga zesignali yeselula ebuthakathaka, eshibhe kakhulu kunokwengeza i-Base Station entsha (BTS).Ukusebenza okuyinhloko kohlelo lwe-RF Repeaters ukuthola isignali yamandla aphansi evela ku-BTS ngokusakazwa kwamafrikhwensi omsakazo bese idlulisela isignali ekhulisiwe ezindaweni lapho ukutholakala kwenethiwekhi kungenele.Futhi isignali yeselula nayo iyakhuliswa futhi idluliselwe ku-BTS ngendlela ehlukile.
Okuyinhloko Izici
1,I-PA ephezulu yomugqa;Ukuzuza kwesistimu ephezulu;
2, Intelligent ALC ubuchwepheshe;
3,I-duplex ephelele kanye nokuhlukaniswa okuphezulu kusuka ku-uplink kuya ku-downlink;
4, Ukusebenza okuzenzakalelayo ukusebenza okulula;
5,Isu elihlanganisiwe nokusebenza okuthembekile;
6, Ukuqapha kwendawo nokukude (kuyakhetheka) nge-alamu yephutha elizenzakalelayo &isilawuli kude;
7, Idizayini evikela isimo sezulu yokufakwa kwesimo sezulu sonke;
I-Technical Imininingwane
| Items | Ukuhlola Isimo | Sukucaciswa | I-Meno | ||
| Upluyinki | Downlink | ||||
| Imvamisa yokusebenza(MHz) | Imvamisa Yokuzisholo | 806 - 821MHz | 851 - 866MHz | Ibhendi egcwele noma i-sub band | |
| Umkhawulokudonsa | Ibhendi Yokuzisholo | 15MHz | Ingacushwa kubhendi yomsebenzi | ||
| Inzuzo(dB) | Amandla Okukhipha Amagama-5dB | 70±3 | 75±3 | ||
| Amandla Okukhipha (dBm) | Isiginali yokumodela ye-GSM | +20± 1 | +27± 1 | ||
| I-ALC (dBm) | Isiginali Yokufaka engeza u-20dB | △Po≤±1 | |||
| Umfanekiso Womsindo (dB) | Ukusebenza ku-ibhendi (Max. Gain) | ≤5 | |||
| Angene-ibhendi (dB) | Amandla Okukhipha Amagama-5dB | ≤3 | |||
| Ukubekezelela Imvamisa (ppm) | Amandla Okukhipha Amagama | ≤0.05 | |||
| Ukubambezeleka kwesikhathi (thina) | Ukusebenza ku-ibhande | ≤5 | |||
| Thola Isinyathelo Sokulungisa (dB) | Amandla Okukhipha Amagama-5dB | 1dB | |||
| I-Gain Adjustment Range(dB) | Amandla Okukhipha Amagama-5dB | ≥30 | |||
| Thola Umugqa Oguquguqukayo(dB) | 10dB | Amandla Okukhipha Amagama-5dB | ±1.0 | ||
| 20dB | Amandla Okukhipha Amagama-5dB | ±1.0 | |||
| 30dB | Amandla Okukhipha Amagama-5dB | ± 1.5 | |||
| Inter-i-modulation Attenuation(dBc) | Ukusebenza ku-ibhande | ≤-45 | |||
| I-SpuriousEmission(dBm) | 9kHz-1GHz | BW:30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |
| 1 GHz-12.75GHz | BW:30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||
| I-VSWR | Imbobo ye-BS/MS | 1.5 | |||
| I/O Port | N - Owesifazane | ||||
| Impedance | 50ohm | ||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | - 25 °C ~+55°C | ||||
| Umswakama Ohlobene | Ubukhulu.95% | ||||
| MTBF | Okuncane.100000 amahora | ||||







