I-Kingtone Mobile Signal Booster ingaphezulu komkhiqizo womugqa osekela amabhendi efrikhwensi (Band4:AWS1700/2100MHz &Band5:850MHz).Okulungisekayo kukulawula ukuthi uguqule okuncamelayo kwesignali yakho ukuze uthole izwi elibushelelezi kanye nokudluliswa kwedatha.Izwa amandla esignali athuthukisiwe ngokunganaki amandla amanje okukhava ocingo lwakho noma ibhendi yefrikhwensi!
Izici Eziyinhloko:
◇ I-PA ephezulu yomugqa;Ukuzuza kwesistimu ephezulu;
◇ Intelligent ALC ubuchwepheshe;
◇ I-duplex egcwele kanye nokuhlukaniswa okuphezulu kusuka ku-uplink kuya ku-downlink;
◇ Ukusebenza okuzenzakalelayo ukusebenza okulula;
◇ Isu elihlanganisiwe elinokusebenza okuthembekile;
◇ Ukuqapha kwendawo nokukude (ongakukhetha) nge-alamu yephutha elizenzakalelayo &isilawuli kude;
◇ Idizayini evikela isimo sezulu yokufakwa kwesimo sezulu sonke;
| Izinto | Isimo sokuhlola | Ukucaciswa | I-MEMO | ||||
| Uplink | Isixhumanisi esingezansi | ||||||
| Imvamisa yokusebenza(MHz) | B5 | Imvamisa Yokuzisholo | 824-849MHz | 869-894MHz | |||
| B4 | Imvamisa Yokuzisholo | 1710-1755MHz | 2110-2155MHz | ||||
| Umkhawulokudonsa | B5 | NgokuzisholoIbhendi | 25MHz | ||||
| B4 | NgokuzisholoIbhendi | 45MHz | |||||
| Inzuzo(dB) | I-Nominal Output Power-5dB | 95±3 | |||||
| Amandla Okukhipha (dBm) | B5 | I-LTEisignali yokumodela | +37 | +43 | |||
| B4 | I-LTEisignali yokumodela | +37 | +43 | ||||
| I-ALC (dBm) | Isiginali Yokufaka engeza u-20dB | △Po≤±1 | |||||
| Umfanekiso Womsindo (dB) | Ukusebenza ku-band(Ubukhulu.Inzuzo) | ≤5 | |||||
| I-Ripple in-band (dB) | Amandla Okukhipha Amagama -5dB | ≤3 | |||||
| Ukubekezelela Imvamisa (ppm) | Amandla Okukhipha Amagama | ≤0.05 | |||||
| Ukubambezeleka kwesikhathi (thina) | Ukusebenza ku-band | ≤5 | |||||
| I-ACLR | Ukusebenza ku-band | IyahambisanaI-3GPP TS36.143futhiI-3GPP TS36.106 | Nge-LTE, PAR=8 | ||||
| I-Spectrum Mask | Ukusebenza ku-band | IyahambisanaI-3GPP TS36.143futhiI-3GPP TS 36.106 | Nge-LTE, PAR=8 | ||||
| Thola Isinyathelo Sokulungisa (dB) | Amandla Okukhipha Amagama -5dB | 1dB | |||||
| I-Gain Adjustment Range(dB) | Amandla Okukhipha Amagama -5dB | ≥30 | |||||
| Thola Umugqa Olungisekayo(dB) | 10dB | Amandla Okukhipha Amagama -5dB | ±1.0 | ||||
| 20dB | Amandla Okukhipha Amagama -5dB | ±1.0 | |||||
| 30dB | Amandla Okukhipha Amagama -5dB | ±1.5 | |||||
| I-Spurious Emission(dBm) | 9kHz-1GHz | BW:30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |||
| 1GHz-12.75GHz | BW:30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||||
| I-VSWR | Imbobo ye-BS/MS | 1.5 | |||||
| I/O Port | N-Owesifazane | ||||||
| Impedance | 50ohm | ||||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -25°C ~+55°C | ||||||
| Umswakama Ohlobene | Ubukhulu.95% | ||||||
| MTBF | Okuncane.100000 amahora | ||||||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC-24V/I-DC-48V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)( ±15%) | ||||||
| Umsebenzi Wokuqapha Okukude(Inketho) | I-alamu yesikhathi sangempela yesimo somnyango, izinga lokushisa, ukunikezwa kwamandla, i-VSWR, amandla okukhipha | ||||||
| Imojuli yesilawuli kude(Inketho) | I-RS232 noma i-RJ45 + Imodemu Engenantambo + Ibhethri ye-Li-ion Ekhokhiswayo | ||||||







